Equip’Athlé à Nîmes, benjamins/Minimes
Les benjamins- minimes du club ont brillé lors de l’édition 2017 des équipes athlé.
On se souviendra du nombre de RSAthlètes, car 16 de nos jeunes étaient présents, ce qui est bien le record de participant du RSA!!! 2 équipes de 6 minimes, 1 MF et 1MM, ainsi 1 équipe de 4 benjamines.
Mais ce n’est pas que pour cette raison qu’ils ont marqué de leur emprunte les lignes de cette aventure qu’est l’Equipe Athlé. Mais bien par les performances qu’ils ont réalisées ce jour-là.
Voyez un peu cela : En vert les records personnels ; En jaune les records « club » par catégorie.
Equipe Benjamine: A noter la perf individuelle de Laétitia qui se rapproche des 100pts au triathlon avec 95pts. Le joli chrono du relai 4×60 m qui est à moins d’une seconde de celui de nos MF.
Sprint | Athlètes | Perf | Points |
50m | Bérényce | 7 »91 | 27 |
50m | Victoire | 7 »97 | 26 |
Haies | Athlètes | Perf | Points |
50mH | Laétitia | 8 »62 | 38 |
Demi fond | Athlètes | Perf | Points |
1000m | Tess | 3’57 »25 | 21 |
Saut de distance | Athlètes | Perf | Points |
long | Laétitia | 4m43 | 34 |
long | Bérényce | 4m08 | 29 |
long | Tess | 3m64 | 23 |
Saut avec barre | Athlètes | Perf | Points |
haut | Victoire | 1m16 | 22 |
Lancer en translation | Athlètes | Perf | Points |
poids | Tess | 7m39 | 23 |
javelot | Laétitia | 14m95 | 23 |
Lancer en rotation | Athlètes | Perf | Points |
disq | Victoire | 12m62 | 15 |
disq | Bérényce | 6m84 | 2 |
Relai | Athlètes | Perf | Points |
4x60m | Victoire | 35 »03 | 24 |
4x60m | Bérényce | 35 »03 | 24 |
4x60m | Tess | 35 »03 | 24 |
4x60m | Laétitia | 35 »03 | 24 |
Points équipe | RSA | 6ème/10 | 305pts |
Equipe minime fille : A noter les performances très encourageantes dans les différentes spécialités.
Sprint | Athlètes | Perf | Points |
100m | Emma | 14 »14 | 25 |
50m | Lisa | 7 »96 | 19 |
100m | Manon | 15 »68 | 15 |
Haies | Athlètes | Perf | Points |
200mH | Anaïs | 36 »70 | 19 |
Demi fond | Athlètes | Perf | Points |
2000m | Amélia | 7’33 »96 | 39 |
2000m | Camille | 9’21 »88 | 25 |
1000m | Emma | 3’36 »39 | 25 |
Saut de distance | Athlètes | Perf | Points |
long | Emma | 4m07 | 23 |
long | Camille | 3m52 | 16 |
long | Manon | 3m29 | 14 |
Saut avec barre | Athlètes | Perf | Points |
haut | Amélia | 1m26 | 20 |
haut | Anaïs | 1m22 | 18 |
Lancer en translation | Athlètes | Perf | Points |
poids | Manon | 6m55 | 19 |
poids | Camille | 5m56 | 12 |
Lancer en rotation | Athlètes | Perf | Points |
disq | Anaïs | 15m74 | 17 |
disq | Amélia | 10m92 | 7 |
Relai | Athlètes | Perf | Points |
4x60m | Emma | 34 »75 | 18 |
4x60m | Amélia | 34 »75 | 18 |
4x60m | Anaïs | 34 »75 | 18 |
4x60m | Manon | 34 »75 | 18 |
Points équipe | RSA | 9ème/11 | 267pts |
Equipe minime garçon : A noter que Victor réalise le deuxième meilleur chrono du club de la saison sur 100m, en 12’’18, juste derrière notre cadet, Jean Baptiste avec ses 12 »17.
Sprint | Athlètes | Perf | Points |
100m | Victor | 12 »18 | 33 |
50m | Tanguy | 6 »86 | 29 |
50m | Mathias | 7 »31 | 19 |
Haies | Athlètes | Perf | Points |
100mH | Josué | 18 »76 | 16 |
Demi fond | Athlètes | Perf | Points |
1000m | Tom | 3’15 »07 | 22 |
1000m | Karl | 3’33 »48 | 16 |
Saut de distance | Athlètes | Perf | Points |
long | Tanguy | 5m01 | 26 |
long | Josué | 4m67 | 22 |
long | Mathias | 4m38 | 19 |
Saut avec barre | Athlètes | Perf | Points |
haut | Karl | 1m30 | 15 |
haut | Tom | 1m26 | 13 |
Lancer en translation | Athlètes | Perf | Points |
poids | Tanguy | 9m56 | 24 |
poids | Mathias | 8m51 | 21 |
jav | Josué | 22m30 | 18 |
Lancer en rotation | Athlètes | Perf | Points |
disq | Karl | 13m63 | 9 |
disq | Victor | 12m88 | 8 |
disq | Tom | 10m83 | 4 |
Relai | Athlètes | Perf | Points |
4x60m | Victor | 30 »33 | 19 |
4x60m | Mathias | 30 »33 | 19 |
4x60m | Tanguy | 30 »33 | 19 |
4x60m | Josué | 30 »33 | 19 |
Points équipe | RSA | 6ème/10 | 261pts |
18 eme meeting inter-régional + 4eme soirée gardoise stade Diagana à Vergèze.
Vous trouverez les résultats complets sur: http://bases.athle.com/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=1211&frmcompetition=205184
Be the first to leave a comment