![](https://rsathle.com/wp-content/uploads/2015/06/soire.jpg)
La 4ème soirée gardoise à Vergèze a été la soirée des premières !
Première compétition individuelle pour Léonie SORDELET et Apolline TILLET !
Léonie s’est alignée sur 100m avec un chrono prometteur de 15’’85 malgré un vent défavorable.
Apolline est quand à elle partie courageusement à l’assaut du tour de piste. Elle a couru à l’aveugle au couloir extérieur et après un départ trop rapide elle a terminé en 76’’58. Premier 400m individuel également pour Aurélie FRANCOIS qui a couru en 75’’93.
- Cette soirée gardoise fut riche en record personnel !
– Léa MEDINA sur 100m en 15’’51 avec un léger vent défavorable. (Ancien record 15’’68)
– Niry RASOLOFO continue sa progression sur 400m portant son record à 59’’78. (Ancien record 59’’91)
– Thomas ROBELIN a franchi la barrière des 13’’ sur 100m et cette fois avec un vent régulier. 12’’93 !
– Florian CARDARELLY améliore de plus de 5 dixièmes son record sur 400m en 57’’45. (Ancien record 57’’99)
– Enfin, record du club sur le relais 4 fois 100m féminin avec une équipe inédite composée de Apolline- Aurélie-Léa-Lamiae. Record pulvérisé : 58’’78 au lieu de 61’’80.
A noter le meilleur chrono de la saison pour le relais 4 fois 100m masculin en 49’’03 avec les forces en présences.
Florian
Toutes les performances :
ROCHEFORT SPORT ATHLETISME | ||||||||||||||||
Femmes | ||||||||||||||||
4 X 100m/TCF | Finale directe | 4 | 58 »78 | 608 | F/ | 05/06 | ||||||||||
MEDINA Lea | 100m / TCF | Finale directe | 2 | 15 »51 (-1.0) | 531 | D4 | CAF/99 | 05/06 | ||||||||
MOUADDEL Lamiae-leina | 100m / TCF | Finale directe | 2 | 14 »50 (+0.0) | 657 | D1 | CAF/98 | 05/06 | ||||||||
SORDELET Leonie | 100m / TCF | Finale directe | 3 | 15 »85 (-1.0) | 491 | D5 | CAF/99 | 05/06 | ||||||||
FRANCOIS Aurelie | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 75 »93 | 476 | D5 | JUF/97 | 05/06 | ||||||||
TILLET Apolline | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 76 »58 | 462 | D5 | JUF/97 | 05/06 | ||||||||
Hommes | ||||||||||||||||
4 X 100m/TCM | Finale directe | 3 | 49 »03 | 528 | M/ | 05/06 | ||||||||||
RASOLOFO Niry | 400m / TCM | Finale directe | 3 | 59 »78 | 423 | D1 | CAM/99 | 05/06 | ||||||||
ROBELIN Thibaud | 400m / TCM | Finale directe | 3 | 56 »46 | 559 | R4 | ESM/94 | 05/06 | ||||||||
MALLET Tom | 400m / TCM | Finale directe | 2 | 57 »96 | 495 | R5 | JUM/96 | 05/06 | ||||||||
ROBELIN Thomas | 100m / TCM | Finale directe | 4 | 12 »93 (+0.0) | 454 | D3 | JUM/97 | 05/06 | ||||||||
CARDARELLY Fabien | 100m / TCM | Finale directe | 5 | 12 »63 (+0.0) | 516 | D2 | SEM/86 | 05/06 | ||||||||
CARDARELLY Florian | 400m / TCM | Finale directe | 1 | 57 »45 | 517 | R5 | SEM/89 | 05/06 | ||||||||
PERRICHON Remi | 100m / TCM | Finale directe | 6 | 12 »35 (-0.0) | 577 | R6 | SEM/92 | 05/06 |
Be the first to leave a comment