Article arrow_drop_down
ROCHEFORT SPORT ATHLETISME – Compétition 18/03/2018 Veyrassi Montpellier.
___ record perso ___ record club |
||||||||||||||||
Femmes |
||||||||||||||||
MANIGLIER-VILLON Valentine | 50m – Salle / BEF | Finale directe | 5 | 8 »77 | 16 | BEF/06 | 18/03 | |||||||||
MANIGLIER-VILLON Valentine | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 4 | 10 »55 | 19 | BEF/06 | 18/03 | |||||||||
MANIGLIER-VILLON Valentine | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 13 | 3m35 | 19 | BEF/06 | 18/03 | |||||||||
MANIGLIER-VILLON Valentine | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 32 | 54 pts | BEF/06 | 18/03 | ||||||||||
SANCHEZ Laetitia | 50m – Salle / BEF | Finale directe | 1 | 7 »57 | 33 | BEF/05 | 18/03 | |||||||||
SANCHEZ Laetitia | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 1 | 8 »54 | 38 | BEF/05 | 18/03 | |||||||||
SANCHEZ Laetitia | Longueur – Salle / BEF | Finale directe | 1 | 4m94 | 42 | BEF/05 | 18/03 | |||||||||
SANCHEZ Laetitia | Triathlon – Salle / BEF | Résultat | 1 | 113 pts | BEF/05 | 18/03 | ||||||||||
DELAY Anais | 1 000m – Salle / MIF | Finale directe | 5 | 3’44 »33 | 21 | MIF/03 | 18/03 | |||||||||
DELAY Anais | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 2 | 1m48 | 32 | MIF/03 | 18/03 | |||||||||
DELAY Anais | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 25 | 6m12 | 16 | MIF/03 | 18/03 | |||||||||
DELAY Anais | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 19 | 69 pts | MIF/03 | 18/03 | ||||||||||
POTIER Jeanne | 1 000m – Salle / MIF | Finale directe | 7 | 3’45 »93 | 20 | MIF/03 | 18/03 | |||||||||
POTIER Jeanne | Hauteur – Salle / MIF | Finale directe | 11 | 1m12 | 13 | MIF/03 | 18/03 | |||||||||
POTIER Jeanne | Poids (3 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 26 | 6m10 | 16 | MIF/03 | 18/03 | |||||||||
POTIER Jeanne | Triathlon – Salle / MIF | Résultat | 45 | 49 pts | MIF/03 | 18/03 | ||||||||||
Hommes |
||||||||||||||||
CHEKROUN-EVRARD Milo | 50m – Salle / BEM | Finale directe | 6 | 8 »37 | 18 | BEM/05 | 18/03 | |||||||||
CHEKROUN-EVRARD Milo | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 4 | 10 »98 | 16 | BEM/05 | 18/03 | |||||||||
CHEKROUN-EVRARD Milo | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 27 | 3m45 | 18 | BEM/05 | 18/03 | |||||||||
CHEKROUN-EVRARD Milo | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 38 | 52 pts | BEM/05 | 18/03 | ||||||||||
DURAND Alexis | 1 000m – Salle / BEM | Finale directe | 8 | 3’48 »83 | 18 | BEM/06 | 18/03 | |||||||||
DURAND Alexis | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 36 | 2m78 | 9 | BEM/06 | 18/03 | |||||||||
DURAND Alexis | Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 21 | 4m56 | 9 | BEM/06 | 18/03 | |||||||||
DURAND Alexis | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 50 | 36 pts | BEM/06 | 18/03 | ||||||||||
ESCALLIER Antoine | 50m – Salle / BEM | Finale directe | 3 | 7 »75 | 25 | BEM/05 | 18/03 | |||||||||
ESCALLIER Antoine | 50m Haies (65)-salle / BE | Finale directe | 2 | 9 »94 | 21 | BEM/05 | 18/03 | |||||||||
ESCALLIER Antoine | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 8 | 4m23 | 27 | BEM/05 | 18/03 | |||||||||
ESCALLIER Antoine | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 15 | 73 pts | BEM/05 | 18/03 | ||||||||||
LANTIEZ Maxime | 1 000m – Salle / BEM | Finale directe | 9 | 4’27 »99 | 12 | BEM/05 | 18/03 | |||||||||
LANTIEZ Maxime | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 37 | 2m73 | 9 | BEM/05 | 18/03 | |||||||||
LANTIEZ Maxime | Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 13 | 5m80 | 17 | BEM/05 | 18/03 | |||||||||
LANTIEZ Maxime | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 49 | 38 pts | BEM/05 | 18/03 | ||||||||||
MORRISSEY Yanis | 1 000m – Salle / BEM | Finale directe | 2 | 3’31 »39 | 25 | BEM/06 | 18/03 | |||||||||
MORRISSEY Yanis | Longueur – Salle / BEM | Finale directe | 23 | 3m63 | 20 | BEM/06 | 18/03 | |||||||||
MORRISSEY Yanis | Poids (3 Kg) – Salle / BE | Finale directe | 19 | 4m90 | 12 | BEM/06 | 18/03 | |||||||||
MORRISSEY Yanis | Triathlon – Salle / BEM | Résultat | 30 | 57 pts | BEM/06 | 18/03 | ||||||||||
CHEKROUN-EVRARD Louca | 50m – Salle / MIM | Finale directe | 5 | 7 »74 | 16 | MIM/03 | 18/03 | |||||||||
CHEKROUN-EVRARD Louca | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale directe | 5 | 10 »36 | 14 | MIM/03 | 18/03 | |||||||||
CHEKROUN-EVRARD Louca | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 26 | 4m31 | 19 | MIM/03 | 18/03 | |||||||||
CHEKROUN-EVRARD Louca | Triathlon – Salle / MIM | Résultat | 45 | 49 pts | MIM/03 | 18/03 | ||||||||||
GAZZOLA Tristan | 50m – Salle / MIM | Finale directe | 3 | 7 »20 | 22 | MIM/03 | 18/03 | |||||||||
GAZZOLA Tristan | Longueur – Salle / MIM | Finale directe | 16 | 4m67 | 22 | MIM/03 | 18/03 | |||||||||
GAZZOLA Tristan | Poids (4 Kg) – Salle / MI | Finale directe | 28 | 7m24 | 16 | MIM/03 | 18/03 | |||||||||
Be the first to leave a comment