Partie intégrante de la foulée des AS, les courses enfants ont également bénéficié de la clémence du temps. Annoncée comme très humide, ce qui en a refroidi quelques uns, la matinée s’est déroulée dans de très bonnes conditions. Pas de vent, température douce, ciel légèrement voilé……un temps automnal quoi!!!
Sous la houlette de Chris, échauffement commun
Plus d’une centaine d’enfants sur les courses et animation proposées.
Pour les plus jeunes, un parcours « cross » semé d’embûches (slalom, bottes de paille, haies) et pour les autres, deux boucles différentes étaient au programme. Pour les PO, près de 1000m et pour les BE/MI, aux alentours de 1400m avec pour les deux courses, une arrivée digne des plus grands championnats, c’est à dire sur la piste d’athlétisme!!!
Pour remercier tous ces jeunes gens de leur participation, la foulée tient à récompenser chaque participant par une médaille, un tee shirt et un petit déjeuner et pour les 3 premiers de chaque catégorie (garçons et filles) des courses PO et BE/MI, les honneurs du podium leur ont été offerts sous les applaudissements de l’assistance et les flashs de leurs fans.
Bientôt des photos de ces courses sur le site
Poussines (2006/2007)
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB |
1 | ORTEGA | INES | |
2 | CHAIEB | ANGELINE | |
3 | MANIGLIER-VILLON | VALENTINE | RSA |
4 | GRISEL | NOONAH | |
5 | DHOYE | ROMANE | RSA |
6 | REDON | CARLINE | RSA |
7 | PIERREDON | ANAE | |
8 | GOURDOUZE | JULIETTE | |
9 | BODET | JULIE | RSA |
10 | LAVIT | MAZARINE | RSA |
Poussins ( 2006/2007)
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB |
1 | HELY | LUCAS | |
2 | MORISSEY | YANIS | RSA |
3 | AZAM | GABIN | RSA |
4 | OLIVERA | ELIAN | |
5 | QUEVREUX | THOMAS | |
6 | MEDINA | GABIN | RSA |
7 | D’ARGENZIO | HUGO | RSA |
8 | DI ROSA | ALEXIS | |
9 | FRONTIN | THIBAULT | |
10 | LE BOT | TRISTAN | RSA |
11 | PEYRACHE | EVAN | AVIGNON LE PONTET |
12 | MARTINOT | YANIS | |
13 | GENNISSON | ELYOTT | |
14 | BALLESTEROS | NICOLAS | RSA |
15 | TRONC | NATHAN | |
16 | MICHELESSA | MATTEO | RSA |
17 | WALLERAND | LOUIS | RSA |
18 | LEVEQUE | FAUSTIN |
Benjamines (2004/2005)
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB |
1 | BES | LISA | FC BARBENTANE |
2 | PERRIN | MATHILDS | |
3 | ALEXANDRE | ANAIS | TRIATHLON LE PONTET |
4 | SANCHEZ | LAETITIA | RSA |
5 | CHAMBON | NINON | |
6 | DUVERMY | TESS | RSA |
7 | GULLINY | JUSTINE | RSA |
8 | PICHON | CLARA | VAO HAUT VAUCLUSE |
9 | DONCESCO | CHLOE | |
10 | KARAMOKO | VICTOIRE | RSA |
11 | KARAMOKO | BERENICE | RSA |
12 | DEMAIN | LOUANN | |
13 | LAVIT | MARGAUX | RSA |
14 | PACHECO | EMMA |
Benjamins (2004/2005)
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB |
1 | SUZANNE | KERVENS | |
2 | DIDES | LENNY | RSA |
3 | HAUPA | TRISTAN | RSA |
4 | LAURENT | KEVIN | |
5 | CHEKROUN EVRARD | MILO | RSA |
6 | BERANGER | LUDOVIC | RSA |
Minimes filles (2002/2003)
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB |
1 | DONCESCO | EMMA | RSA |
2 | TOUSSAINT | MERIE | |
3 | LABOURAYRE | CAMILLE | RSA |
4 | SANCHEZ | LISA | RSA |
5 | OLIVERA | AMANDINE | |
6 | COSTE | THEMIS | |
7 | PICOU | PAULINE | RSA |
Minimes Garçons (2002/2003)
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB |
1 | PIERREDON | TOM | RSA |
2 | BEROD | KARL | RSA |
3 | LANE MABY | JOSUE | RSA |
4 | JULLIAN | MATHIAS | RSA |
5 | GOZZOLA | TRISTAN | RSA |
6 | ORTEGA | ANTOINE | RSA |
7 | CHEKROUN EVRARD | LOUCA | RSA |
8 | VIANES | TANGUY | RSA |
9 | DEMAIN | THOMAS | |
Les résultats de la course des AS sur:
http://www.kms.fr/#
Be the first to leave a comment