Article arrow_drop_down
RESULTATS DES COURSES ENFANTS | |||
LA FOULEE DES VIGNERONS DU CASTELAS 2015 | |||
POUSSINES (2005/2006) | |||
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB |
1 | SARRA-BATISSE | ASTRID | ASSP VERGEZE |
2 | SANCHEZ | LAETITIA | RSA |
3 | ESTEVE | ERELLE | |
4 | LEYRITZ | PAULINE | US LE PONTET |
5 | ORTEGA | INES | |
6 | FALICON-GENDREAU | CLOTHILDE | JUDO CLUB ROCHEFORT |
7 | MANIGLIER VILLON | VALENTINE | RSA |
8 | KARAMOKO | BERENYCE | RSA |
9 | MOLINA | TIPHAINE | |
10 | BLANC | FANETTE | |
11 | KARAMOKO | VICTOIRE | RSA |
12 | DEMAIN | LOUANN | |
13 | REDON | CARLINE | RSA |
14 | VAISSE | CARLA | |
15 | MAZET | INES | |
16 | BRUGUIER | FAUSTINE | |
17 | NUGUE | LUCIE | |
POUSSINS (2005/2006) | |||
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB |
1 | TERMOTE | LEO | ASSP VERGEZE |
2 | MORRISSEY | YANIS | RSA |
3 | OLIVERA | ELIAN |
4 | BLENET-ARNAL | ARNAL | ||
5 | PARAN | LOUIS | ||
6 | AZZI | RAYAN | ||
7 | CASSASSOLES | CONSTANTIN | RSA | |
8 | AZAM | GABIN | ||
9 | CATHERINE | JEAN | ASVA | |
10 | MITTOU | MARIUS | RSA | |
11 | LAVILLEDIEU | LUCAS | US LE PONTET | |
12 | CHEKROUN-EVRARD | MILO | RSA | |
13 | DURAND | ALEXIS | RSA | |
14 | BRAHMI | SAMI | ||
15 | VAUDLET | ARMAND | ||
16 | MEZIANE | JESSIN | ||
17 | MARTINOT | YANIS | ||
18 | AHARCHAOUI | KHALIF | ||
19 | RAISON | EVAN | RSA | |
20 | LAFUENTE | ENZO | RSA | |
21 | CUEVAS | ABEL | ||
22 | BRUN | MAEL | ||
BENJAMINES (2003/2004) | ||||
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB | |
1 | TOUSSAIN | TILIA | ||
2 | AZAM | JEANNE | ||
3 | DUVERMY | TESS | RSA | |
4 | BUSSARD | ROMANE | ||
5 | DURAND | ANGELIQUE | RSA | |
6 | JAEGLE | MANON | RSA |
7 | LAVIT | MARGAUX | RSA |
BENJAMINS (2003/2004) | |||
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB |
1 | ORTEGA | ANTOINE | |
2 | LANE-MABY | JOSUE | RSA |
3 | CHEKROUN-EVRARD | LOUCA | RSA |
4 | GAZZOLA | TRISTAN | |
5 | PARAN | ADRIEN | RSA |
6 | HOLLEBECQ | EDOUARD | RSA |
7 | FAURE | ETIENNE | RSA |
MINIMES FILLES (2001/2002) | |||
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB |
1 | DRACA | AMELIA | RSA |
2 | DONCESCO | EMMA | RSA |
3 | TOUSSAIN | MELIE | |
4 | LABOURAYRE | CAMILLE | RSA |
MINIMES GARCONS (2001/20021) | |||
PLACE | NOMS | PRENOMS | CLUB |
1 | SARRAN-BATISSE | ARTHUR | ASSP VERGEZE |
2 | TERLOTTE | THOMAS | ASSP VERGEZE |
3 | HOLLEBECQ | ADRIEN | RSA |
4 | GAIRE | BENOIT | RSA |
5 | PALIK | VICTOR | RSA |
Be the first to leave a comment